Plantas Nativas - LGBV
| Famílias de Angiospermas | Genômica e Transcriptômica | Marcadores Moleculares | Sequenciamento & Filogenia | Bioprospecção/Biotecnologia | Citogenética |
|---|---|---|---|---|---|
| Araceae | |||||
| Bromeliaceae | |||||
| Curcubitaceae | |||||
| Eriocaulaceae | |||||
| Euphorbiaceae | |||||
| Iridaceae | |||||
| Leguminosae | |||||
| Solanaceae |
Plantas cultivadas - LGBV
| Taxon | Genômica e Transcriptômica | Marcadores Moleculares | Sequenciamento & Filogenia | Bioprospecção/Biotecnologia | Citogenética |
|---|---|---|---|---|---|
| Arachis spp. | |||||
| Atriplex spp. | |||||
| Genipa americana | |||||
| Glycine max | |||||
| Heliconia spp. | |||||
| Jatropha curcas | |||||
| Lactuca e Cichorium spp. | |||||
| Manihot spp. | |||||
| Phaseolus vulgaris | |||||
| Ricinus communis | |||||
| Saccharum spp. | |||||
| Stylosanthes scabra | |||||
| Vigna spp. |

